Efficientamento energetico teatro Rasi
Componente M1C3: TURISMO E CULTURA 4.5 Ambito di intervento M1C3.1 PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE Linea di investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica nei …



| Componente | M1C3: TURISMO E CULTURA 4.5 |
| Ambito di intervento | M1C3.1 PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE |
| Linea di investimento | 1.3: Migliorare l’efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei |
| Amministrazione Titolare | Ministero della Cultura |
| Descrizione intervento candidato | L’intervento consiste in: – rifacimento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento – sostituzione delle lampade di illuminazione con nuovi corpi illuminanti a led. È prevista anche la possibilità di parzializzazione dell’impianto di riscaldamento per l’utilizzo parziale della sala. |
| Soggetto Attuatore | Ravenna Teatro |
| CUP | I64J22000040008 |
| Costo totale intervento | € 342.840,91 |
| Importo finanziato dal PNRR | € 250.000,00 |

